Прейскурант цен на услуги по обслуживанию колес автомобилей
Наименование услуги | Номинальный посадочный диаметр обода (дюйм) | |||||||||||||||||||||||
Легковые автомобили | Внедорожник | Легковые автомобили, компактные и среднеразмерные | Большие внедорожники, большие кроссоверы, пикапы | |||||||||||||||||||||
Кроссовер | кроссоверы и внедорожники, м/вэны, м/автобусы | |||||||||||||||||||||||
Газель | ||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 15* | 16 | 16* | 15-16 | 17-18 | 17-18* | 19-20 | 19-20* | 21-23 | 21-23* | 24-26 | 24-26* | 17-18 | 17-18* | 19-20 | 19-20* | 21-23 | 21-23* | 24-26 | 24-26* | |
Забортовка | 45 | 50 | 50 | 55 | 85 | 55 | 95 | 100 | 110 | 155 | 135 | 185 | 170 | 220 | 210 | 260 | 125 | 170 | 150 | 200 | 190 | 240 | 230 | 280 |
Разбортовка | 45 | 50 | 50 | 55 | 85 | 55 | 95 | 100 | 110 | 155 | 135 | 185 | 170 | 220 | 210 | 260 | 125 | 170 | 150 | 200 | 190 | 240 | 230 | 280 |
Балансировка | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 | 95 | 95 | 110 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160 | 110 | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 170 | 170 |
Груз литой | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||
Груз клеевой | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Снятие и | ||||||||||||||||||||||||
установка | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
колеса с а/м | ||||||||||||||||||||||||
Мойка колеса в сб. | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
За 4 колеса (штамп.) | 920 | 1020 | 1060 | 1220 | 1460 | 1280 | 1600 | 1880 | 2000 | 2280 | 2740 | 2320 | 2600 | |||||||||||
За 4 колеса (литой) | 1020 | 1120 | 1160 | 1300 | 1540 | 1380 | 1700 | 1980 | 2140 | 2500 | 2420 | 2820 | 2880 | 3280 | 3320 | 3720 | 2460 | 2820 | 2740 | 3140 | 3200 | 3600 | 3640 | 4040 |
Правка колеса | 230 | |||||||||||||||||||||||
штампован. | ||||||||||||||||||||||||
подкачка шины | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
подкачка шины | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
азотом | ||||||||||||||||||||||||
Накачка шины | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
азотом | ||||||||||||||||||||||||
Проверка на | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
герметичность | ||||||||||||||||||||||||
Утилизация | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
шины |
* - профиль шины 50 и ниже, Run Flat.
Дополнение к прейскуранту цен на услуги по обслуживанию колес
! При покупке комплекта шин или дисков в интернет-магазине umax-online скидка 30% на шиномонтажные работы: забортовка, снятие и установка.
Замена вентиля — 15 руб.
Очистка обода (одна сторона) — 100 руб.
Промазка герметиком — 50 руб. (с одной стороны)
Ручная правка реборды диска — 100 руб.
Балансировка на план-шайбе — 200 руб.
Забортовка колеса с бандажом — 500 руб.
Разбортовка колеса с бандажом — 500 руб.
Снятие/установка запасного колеса на джипах - 100% от стоимости снятия/установки колеса с а/м
Балансировка колеса в сборе на планшайбе «Таврия» - 100 рублей.
Автомобиль «НИВА» обслуживается по тарифу ВНЕДОРОЖНИК
Легкие грузовые автомобили с диаметром обода колеса 14-16 дюйм обслуживаются по тарифу «Газель»